Noch kein Bild vorhanden. | Ford Puma 1.0 EcoBoost Aut. Titanium23.950 € | |||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 24754 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,9 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 110 g/km |
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Transit Custom 280 L1H1 Tend AHK....42.101 € | |||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 50888 | ||
Leistung: | 96 kW (131 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 5,4 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 142 g/km |
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Kuga 2.0L Ecoblue Vignale 4x4 Automatik40.950 € | |||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 07886 | ||
Leistung: | 140 kW (190 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,8 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 126 g/km |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 ST-Line18.950 € | ||||
EZ: | 12 / 2016 | GW-Nr.: 24103 | ||
Leistung: | 110 kW (150 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,2 l/100km | |
Gelaufen: | 34.300 km | CO2-Emission*: | 143 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Ford Tourneo Custom 320 L1H1 Autm. Active44.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 10206 | ||
Leistung: | 136 kW (185 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 7,3 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 192 g/km |
Ford Transit 350 L3H2 LKW Trend32.011 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 66480 | ||
Leistung: | 96 kW (131 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,9 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 176 g/km |
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Fiesta ST-LINE X 1.0 Aut. ACC, Toter-Winkel As.24.950 € | |||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 82976 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,6 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 104 g/km |
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Fiesta ST-LINE X 1.0 Hybrid ACC,Toter Winkel-As22.450 € | |||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 67432 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,0 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 92 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Puma COOL&CONNECT 1.0 EcoBoost 95 PS18.950 € | |||
EZ: | 12 / 2020 | GW-Nr.: 19778 | ||
Leistung: | 70 kW (95 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,5 l/100km | |
Gelaufen: | 100 km | CO2-Emission*: | 102 g/km |
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Puma TITANIUM 1.0 Auto.Ganzjahresreifen,Kamera23.950 € | |||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 20390 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,9 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 110 g/km |
Ford C-MAX COOL&CONNECT 1,5 Automatik,Ganzjahresreif19.950 € | ||||
EZ: | 07 / 2019 | GW-Nr.: 41798 | ||
Leistung: | 110 kW (150 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 7,6 l/100km | |
Gelaufen: | 7.700 km | CO2-Emission*: | 174 g/km |
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Kuga Cool & Connect 1.5l EcoBoost 150Ps25.950 € | |||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 04988 | ||
Leistung: | 110 kW (150 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 5,5 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 125 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium21.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 30461 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,3 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 97 g/km |
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line24.450 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 29049 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,3 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 97 g/km |
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line X26.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 28174 | ||
Leistung: | 114 kW (155 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,4 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 99 g/km |
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium21.450 € | |||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 28688 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,3 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 97 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Puma ST X 1.5 Performance-Paket, Panorama32.950 € | |||
EZ: | 12 / 2020 | GW-Nr.: 24737 | ||
Leistung: | 147 kW (200 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,0 l/100km | |
Gelaufen: | 1.000 km | CO2-Emission*: | 134 g/km |
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2x4 ST-Line21.950 € | |||
EZ: | 12 / 2017 | GW-Nr.: 02506 | ||
Leistung: | 110 kW (150 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,3 l/100km | |
Gelaufen: | 31.100 km | CO2-Emission*: | 145 g/km |
Suzuki Swift 1.6 Sport7.900 € | ||||
EZ: | 07 / 2015 | GW-Nr.: 17886 | ||
Leistung: | 100 kW (136 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,4 l/100km | |
Gelaufen: | 107.650 km | CO2-Emission*: | 147 g/km |
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Kuga 2.0 Ecoblue Hybrid ST-Line X34.450 € | |||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 12386 | ||
Leistung: | 110 kW (150 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,1 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 109 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Kuga Titanium 1.6 EcoBoost 2x4 Navi, Kamera,AHK abn ...12.950 € | |||
EZ: | 02 / 2014 | GW-Nr.: 09345 | ||
Leistung: | 110 kW (150 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,6 l/100km | |
Gelaufen: | 98.000 km | CO2-Emission*: | 154 g/km |
Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-LINE (J2K)23.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 29385 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,3 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 97 g/km |
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Puma 1.5 EcoBoost ST-X Performance Paket...32.950 € | |||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 30410 | ||
Leistung: | 147 kW (200 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,0 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 134 g/km |
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Puma 1.5 EcoBoost ST - X Panoramadach....32.950 € | |||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 30608 | ||
Leistung: | 147 kW (200 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,0 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 134 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Puma 1.0 EcoBoost ST-Line Vignale29.950 € | |||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 24019 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,9 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 110 g/km |
Ford Puma 1.0 EcoBoost Aut. Titanium23.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 25702 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,9 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 110 g/km |
Ford Fiesta ST-Line X 1.0 Ecoboost MHEV21.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 67431 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,0 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 92 g/km |
Ford Transit 350 L3 HA Trend (V363)35.844 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 82494 | ||
Leistung: | 125 kW (170 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,8 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 178 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Ford Transit 350 L3H2 Lkw Trend AHK, RFK uvm...35.844 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 02843 | ||
Leistung: | 125 kW (170 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,2 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 163 g/km |
Ford Kuga ST-Line Automatik 4x4 Xenon,Navi,Garantie21.950 € | ||||
EZ: | 02 / 2017 | GW-Nr.: 78405 | ||
Leistung: | 134 kW (182 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 7,5 l/100km | |
Gelaufen: | 45.000 km | CO2-Emission*: | 173 g/km |
Ford Fiesta Active X 1.0L Ecoboost Automatik23.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 83443 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,6 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 104 g/km |
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Transit Connect Trend 240 L2 Navi, Kamera24.950 € | |||
EZ: | 11 / 2020 | GW-Nr.: 45059 | ||
Leistung: | 88 kW (120 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,7 l/100km | |
Gelaufen: | 100 km | CO2-Emission*: | 123 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Ford Transit Trail 350 L3H237.950 € | ||||
EZ: | 12 / 2020 | GW-Nr.: 74177 | ||
Leistung: | 125 kW (170 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,2 l/100km | |
Gelaufen: | 100 km | CO2-Emission*: | 163 g/km |
Ford Transit Custom Sport 290 L1H1 Navi,Kamera,iACC37.950 € | ||||
EZ: | 11 / 2020 | GW-Nr.: 47070 | ||
Leistung: | 136 kW (185 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 5,6 l/100km | |
Gelaufen: | 500 km | CO2-Emission*: | 147 g/km |
Ford Transit Custom Trail 300 L1H1 AHK, Kamera, Aluf33.950 € | ||||
EZ: | 11 / 2020 | GW-Nr.: 41173 | ||
Leistung: | 125 kW (170 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 5,4 l/100km | |
Gelaufen: | 500 km | CO2-Emission*: | 143 g/km |
Ford Focus ST mit Styling-Paket 2.3 EcoBoost 7-Gang37.950 € | ||||
EZ: | 09 / 2020 | GW-Nr.: 23967 | ||
Leistung: | 206 kW (280 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 7,9 l/100km | |
Gelaufen: | 3.000 km | CO2-Emission*: | 180 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Ford Fiesta ST mit Leder-Exclusiv-Paket 1.5 Perf.-P.27.950 € | ||||
EZ: | 09 / 2020 | GW-Nr.: 22434 | ||
Leistung: | 147 kW (200 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,1 l/100km | |
Gelaufen: | 1.000 km | CO2-Emission*: | 135 g/km |
Ford Puma ST-LINE X 1.0 EcoBoost 7-Gang Aut., iACC25.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 84344 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,9 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 110 g/km |
Ford Fiesta ST-LINE X 1.0 EcoBoost Pano,ACC,ToterWin21.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 67433 | ||
Leistung: | 70 kW (95 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,1 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 94 g/km |
Noch kein Bild vorhanden. | Ford Ranger Raptor 2,0 l EcoBlue 10-Gang Autm.51.950 € | |||
EZ: | 11 / 2020 | GW-Nr.: 28486 | ||
Leistung: | 156 kW (212 PS) | Verbrauch kombiniert*: | k.A. | |
Gelaufen: | 1.000 km | CO2-Emission*: | k.A. |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Ford Explorer EcoBoost Plug-in Hybrid ST-LINE (WUJ)61.950 € | ||||
EZ: | 11 / 2020 | GW-Nr.: 78088 | ||
Leistung: | 336 kW (457 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 2,9 l/100km | |
Gelaufen: | 3.000 km | CO2-Emission*: | 66 g/km |
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 4x4 Aut. Vignale Panoramadach...25.900 € | ||||
EZ: | 11 / 2018 | GW-Nr.: 86572 | ||
Leistung: | 134 kW (182 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 7,5 l/100km | |
Gelaufen: | 43.700 km | CO2-Emission*: | 173 g/km |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost S&S ST-LINE X22.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 67429 | ||
Leistung: | 70 kW (95 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,1 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 94 g/km |
Ford Tourneo Custom 320 L1H1 VA Titanium X40.450 € | ||||
EZ: | 09 / 2020 | GW-Nr.: 22097 | ||
Leistung: | 136 kW (185 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 5,5 l/100km | |
Gelaufen: | 2.000 km | CO2-Emission*: | 145 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
BMW 116i Alu,Klima SItzheizung, PDC,Start Stop uvm7.950 € | ||||
EZ: | 04 / 2010 | GW-Nr.: 05961 | ||
Leistung: | 90 kW (122 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,1 l/100km | |
Gelaufen: | 61.700 km | CO2-Emission*: | 143 g/km |
Ford Transit Connect 240 L2 S&S Trend24.244 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 45058 | ||
Leistung: | 88 kW (120 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 5,0 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 130 g/km |
Ford Focus ST-LINE 1.5 EcoBoost Aut.iACC,Ganzjahresr26.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 58531 | ||
Leistung: | 110 kW (150 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 5,4 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 125 g/km |
Ford Puma ST-LINE 1.0 EcoBoost Hybrid Ganzjahresreif22.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 57689 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,3 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 97 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Ford Focus ACTIVE X 1.0 EcoBoost Hybrid IACC,LED,B&O25.950 € | ||||
EZ: | 11 / 2020 | GW-Nr.: 45810 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,1 l/100km | |
Gelaufen: | 1.000 km | CO2-Emission*: | 95 g/km |
Ford Kuga Titanium X 1.5L Ecoboost30.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 33828 | ||
Leistung: | 110 kW (150 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 5,5 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 125 g/km |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost S&S ST-LINE X Panormadach20.950 € | ||||
EZ: | 09 / 2020 | GW-Nr.: 35924 | ||
Leistung: | 70 kW (95 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,1 l/100km | |
Gelaufen: | 50 km | CO2-Emission*: | 94 g/km |
Ford Fiesta 1.5 EcoBoost Leder-Exclusiv-Paket ST28.450 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 22433 | ||
Leistung: | 147 kW (200 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,1 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 135 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Ford Kuga ST-LINE X 2.5 PHEV iACC,LED Adaptiv,Pano41.950 € | ||||
EZ: | 08 / 2020 | GW-Nr.: 17238 | ||
Leistung: | 165 kW (224 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 16,8 l/100km | |
Gelaufen: | 1.000 km | CO2-Emission*: | 26 g/km |
Ford Puma ST-LINE X 1.0 EcoBoost Aut. IACC,Kamera,1927.950 € | ||||
EZ: | 08 / 2020 | GW-Nr.: 20065 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,9 l/100km | |
Gelaufen: | 5.000 km | CO2-Emission*: | 110 g/km |
Ford Puma TITANIUM X 1.0 EcoBoost Hybrid,IACC,Kamera23.450 € | ||||
EZ: | 09 / 2020 | GW-Nr.: 19189 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,3 l/100km | |
Gelaufen: | 100 km | CO2-Emission*: | 97 g/km |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Aut. Vignale23.950 € | ||||
EZ: | 05 / 2017 | GW-Nr.: 57254 | ||
Leistung: | 110 kW (150 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 5,2 l/100km | |
Gelaufen: | 52.300 km | CO2-Emission*: | 134 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Ford Puma ST-Line X 1.0L Ecoboost 125 PS Hybrid24.950 € | ||||
EZ: | Neuwagen | GW-Nr.: 15641 | ||
Leistung: | 92 kW (125 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,3 l/100km | |
Gelaufen: | 10 km | CO2-Emission*: | 97 g/km |
Ford Transit Custom 280 L1H1 LKW VA MH Trend30.940 € | ||||
EZ: | 09 / 2020 | GW-Nr.: 00748 | ||
Leistung: | 96 kW (131 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 5,4 l/100km | |
Gelaufen: | 1.000 km | CO2-Emission*: | 142 g/km |
Ford Kuga ST-LINE X Hybrid 2.5 Pano, Temp.adaptiv37.950 € | ||||
EZ: | 04 / 2020 | GW-Nr.: 73656 | ||
Leistung: | 165 kW (224 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 16,8 l/100km | |
Gelaufen: | 10.000 km | CO2-Emission*: | 26 g/km |
Ford Ranger Wildtrak 2,0 l TDCi Autm. Temp.adaptiv43.950 € | ||||
EZ: | 09 / 2020 | GW-Nr.: 75258 | ||
Leistung: | 156 kW (212 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 9,0 l/100km | |
Gelaufen: | 100 km | CO2-Emission*: | 235 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Ford Kuga 2.0 EcoBoost 4x4 Aut. Vignale28.950 € | ||||
EZ: | 05 / 2018 | GW-Nr.: 67520 | ||
Leistung: | 178 kW (242 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 8,7 l/100km | |
Gelaufen: | 25.900 km | CO2-Emission*: | 199 g/km |
Ford Kuga ST-LINE X 1.5 EcoBoost iACC,Frontkamera31.950 € | ||||
EZ: | 10 / 2020 | GW-Nr.: 88200 | ||
Leistung: | 110 kW (150 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 5,5 l/100km | |
Gelaufen: | 3.000 km | CO2-Emission*: | 125 g/km |
Ford Kuga ST-LINE X 1.5 EcoBoost iACC,Head Up,LED28.950 € | ||||
EZ: | 03 / 2020 | GW-Nr.: 88199 | ||
Leistung: | 110 kW (150 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 5,5 l/100km | |
Gelaufen: | 16.000 km | CO2-Emission*: | 125 g/km |
Ford Kuga 1.5 TDCi 2x4 Aut. Cool & Connect18.950 € | ||||
EZ: | 02 / 2018 | GW-Nr.: 73269 | ||
Leistung: | 88 kW (120 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,8 l/100km | |
Gelaufen: | 55.000 km | CO2-Emission*: | 124 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
Stromverbrauch neuer PKW' entnommen werden, der an allen
Verkaufsstellen und bei der 'Deutschen Automobil Treuhand GmbH'
unentgeltlich unter www.dat.de
erhältlich ist.
Ford Edge Sport 2.0 TDCi Bi-Turbo 4x4 LED-Licht,Kamera,Glasadch24.950 € | ||||
EZ: | 10 / 2016 | GW-Nr.: 08180 | ||
Leistung: | 154 kW (209 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 5,9 l/100km | |
Gelaufen: | 98.500 km | CO2-Emission*: | 152 g/km |
Ford Mustang Fastback 5.0 V8 BULLITT Magne-Ride50.950 € | ||||
EZ: | 12 / 2020 | GW-Nr.: 81702 | ||
Leistung: | 338 kW (460 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 12,6 l/100km | |
Gelaufen: | 100 km | CO2-Emission*: | 287 g/km |
Ford Fiesta TITANIUM 1.0EcoBoost Sitz&Lenkradheizung16.950 € | ||||
EZ: | 09 / 2020 | GW-Nr.: 51232 | ||
Leistung: | 70 kW (95 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 4,1 l/100km | |
Gelaufen: | 50 km | CO2-Emission*: | 94 g/km |
Ford Transit 350 L4 H3 2.0L TDCi Audiosystem 20 uvm.30.940 € | ||||
EZ: | 09 / 2020 | GW-Nr.: 37648 | ||
Leistung: | 96 kW (131 PS) | Verbrauch kombiniert*: | 6,9 l/100km | |
Gelaufen: | 100 km | CO2-Emission*: | 176 g/km |
* Weitere Informationen zum offiziellen
Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer PKW
können dem 'Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch,
die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen
